BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH TẠI NHÀ UY TÍN GIÁ RẺ 24/24 KHU VỰC HCM HÀ NỘI VŨNG TÀU 2022 CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Điện lạnh Thanh Dương trân trọng giới thiệu bảng giá sửa chữa máy lạnh tại nhà nhanh chóng và trách nhiệm, với đội ngũ nhân viên kỹ thuật giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, hệ thống chi nhánh trải rộng khắp cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ sửa điều hòa tại nhà nhanh chóng, chất lượng và giá cả phải chăng.
Chuyên xử lý, khắc phục các sự cố máy lạnh bị hư hỏng. Hiểu rõ về từng dòng máy lạnh đang hoạt động trên thị trường. Cam kết không khiến khách hàng thất vọng về dịch vụ sua may lanh của chúng tôi. HOTLINE 0793863861
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH THANH DƯƠNG – BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH 2022

LOẠI MÁY LẠNH | GIÁ VỆ SINH | GI CHÚ |
Máy lạnh treo tường | 150.000 | Máy lạnh 1 – 2 ngựa |
Máy lạnh tủ đứng | 250.000 | Máy lạnh 2.5 – 5 ngựa |
Máy lạnh âm trần | 300.000 | Máy lạnh 2.5 – 5 ngựa |
Máy lạnh áp trần | 300.000 | Máy lạnh 2.5 – 5 ngựa |
Máy lạnh công suất lớn | Call | Máy lạnh > 5 Ngựa |
Hệ Thống VRV (tòa nhà, biệt thự…) | Call |
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH THANH DƯƠNG –
BẢNG GIÁ NẠP GAS MÁY LẠNH hcm 2022
LOẠI MÁY LẠNH | GIÁ NẠP GAS BỔ XUNG | GIÁ NẠP GAS TOÀN BỘ | ||
GAS R22 | GAS R410A Vs R32 (inverter) | GAS R22 | GAS R410A vs R32 (inverter) | |
Máy lạnh 1 ngựa | 100.000 | 150.000 | 450.000 | 650.000 |
Máy lạnh 2 ngựa | 100.000 | 200.000 | 550.000 | 750.000 |
Máy lạnh 3 ngựa | 150.000 | 250.000 | Call | Call |
Máy lạnh 4 ngựa | 200.000 | 300.000 | Call | Call |
Máy lạnh 5 ngựa | 200.000 | 200.000 | Call | Call |
Máy lạnh công suất lớn | call | call | call | Call |
Hệ thống VRV | call | call | call | Call |
-Giá Gas theo PSI: ( Gas R22 : 8.000/PSI ;; Gas R410A, Gas R32 : 10.000/PSI)
-Giá trên là loại gas tốt, Gas lạnh ấn độ, gas Nhật
-Máy lạnh phải đảm bảo không bị xì gas trước khi nạp gas

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH THANH DƯƠNG –
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH hcm 2022
Linh kiện | CÔNG SUẤT MÁY | GIÁ | BẢO HÀNH | GHI CHÚ |
Block máy lạnh | 1 ngựa | 1.200.000 – 1.500.000 | 1 năm | Block máy lạnh mới |
Block máy lạnh | 1.5 ngựa | 1.500.000 – 2.000.000 | 1 năm | Block máy lạnh mới |
Block máy lạnh | 2 ngựa | 2.000.000 – 2.500.000 | 1 năm | Block máy lạnh mới |
Moter quạt dàn lạnh | 1 ngựa | 350.000 – 550.000 | 3 – 6 tháng | New |
Moter quạt dàn lạnh | 1.5 ngựa | 400.000 – 600.000 | 3 -6 tháng | New |
Moter quạt dàn lạnh | 2 ngựa | 500.000 – 700.000 | 3 – 6 tháng | New |
Moter quạt dàn nóng | 1 ngựa | 450.000 – 650.000 | 3-6 tháng | New |
Moter quạt dàn nóng | 1.5 ngựa | 500.000 – 700.000 | 3-6 tháng | New |
Moter quạt dàn nóng | 2 ngựa | 600.000 – 800.000 | 3-6 tháng | New |
Cánh Quạt dàn lạnh | 1 ngựa | 150.000 – 350.000 | 3-6 tháng | New |
Cánh Quạt dàn lạnh | 1.5 ngựa | 250.000 – 450.000 | 3-6 tháng | New |
Cánh Quạt dàn lạnh | 2 ngựa | 350.000 – 550.000 | 3-6tháng | New |
Cánh quạt dàn nóng | 1 ngựa | 150.000 – 350.000 | 3-6 tháng | New |
Cánh quạt dàn nóng | 1.5 ngựa | 250.000 – 450.000 | 3-6 tháng | New |
Cánh quạt dàn nóng | 2 ngựa | 350.000 – 550.000 | 3-6 tháng | New |
Bộ khởi động block | 1 ngựa | 350.000 | 3-6 tháng | New |
Bộ khởi động block | 1.5 ngựa | 450.000 | 3-6 tháng | New |
Bộ khởi động block | 2 ngựa | 550.000 | 3 – 6 tháng | New |
Bo mạch điều khiển | 450.000 – 650.000 | 3 – 6 tháng | Sửa chữa | |
Khởi động từ máy lạnh | 450.000 – 650.000 | 3 – 6 tháng | New | |
Xử lý nghẹt gas | 150.000 | 6 tháng | Sữa chữa | |
Xử lý xì gas | 150.000 | 6 tháng | Sữa chữa |

GHI CHÚ:
-Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
-Giá có thể thay đổi theo tùy từng loại máy( Máy lạnh thường, máy lạnh inverter, máy lạnh nội địa…) – Và từng hãng máy ( Daikin, Toshiba, Panasonic, Lg, Samsung…)
-Với máy lạnh công suất lớn hơn vui lòng liên hệ , kiểm tra để báo giá cụ thể.
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH THANH DƯƠNG –
Bảng giá sửa chữa máy lạnh treo tường (1HP – 2.5HP)
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Giá sửa chữa máy lạnh | |
Xử lý chảy nước | 300.000đ | |
Sửa board (Mono) | 750.000 – 1.050.000đ | |
Sửa board (Inverter) | 1.050.000 – 1.650.000đ | |
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) | 1.050.000 – 1.950.000đ | |
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Inverter) | 1.150.000 – 2.050.000đ | |
Xử lý xì dàn, bơm gas goàn toàn (Mono) | 1.450.000 – 2.350.000đ | |
Xử lý xì dàn, bơm gas goàn toàn (Inverter) | 1.550.000 – 2.450.000đ | |
Hút chân không | 250.000 – 300.000đ | |
Nén ni tơ | 300.000 – 400.000đ | |
2 | Giá thay thế linh kiện (nếu hư hỏng cần thay thế) | |
Thay tụ đề block máy lạnh | 550.000 – 650.000đ | |
Thay remote | 300.000đ | |
Thay block (mono) | 1.800.000 – 3.900.000đ | |
Thay block (Inverter) | 2.150.000 – 4.450.000đ | |
Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (mono) | 950.000 – 1.850.000đ | |
Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (inverter) | 1.250.000 – 2.350.000đ | |
Thay lồng sóc (mono) | 800.000 – 1.200.000đ | |
Thay lồng sóc (inverter) | 1.000.000 – 1.400.000đ |
Bảng báo giá sửa chữa máy lạnh Treo tường

BẢNG GIÁ SỬA CHỮA MÁY LẠNH THANH DƯƠNG –
2.2. Bảng giá sửa chữa máy lạnh Âm – Áp trần – Tủ đứng (2.5HP – 5HP)
STT | NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Giá sửa chữa máy lạnh | |
1.1. Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) | 2.250.000 – 2.950.000đ | |
1.2. Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Inverter) | 2.450.000 – 3.950.000đ | |
1.3. Xử lý xì dàn, bơm gas goàn toàn (Mono) | 2.750.000 – 4.250.000đ | |
1.4. Xử lý xì dàn, bơm gas goàn toàn (Inverter) | 2.950.000 – 5.050.000đ | |
1.5. Hút chân không | 350.000 – 400.000đ | |
1.6. Nén ni tơ | 400.000 – 700.000đ | |
2 | Giá thay thế linh kiện (nếu hư hỏng cần thay thế) | |
2.1. Thay contactor | 950.000 – 1.550.000đ | |
2.2. Thay block máy lạnh (mono) | 4.550.000 – 10.900.000đ | |
2.3. Thay block máy lạnh (Inverter) | 5.050.000 – 12.100.000đ |
Bảng báo giá sửa chữa máy lạnh Âm – Áp Tường – Tủ Đứng
Bảng giá sẽ có sự chênh lệch với thực tế tùy theo các yếu tố sau:
– Vị trí dàn nóng máy lạnh
– Loại máy lạnh ( Treo tường, âm trần, áp trần, tủ đứng…)
– Địa điểm sửa chữa máy lạnh ( gần trung tâm hoặc vùng ven)
– Thời gian thợ sửa máy lạnh ( ngày thường, ngày chủ nhật, ngày lễ hoặc ngoài giờ …)