Bảng giá sửa máy lạnh 2024
Dịch vụ | Đơn vị | Đơn Giá |
Xử lý chảy nước | Bộ | Từ 300.000đ |
Sửa board (Mono) | Bộ | 700.000đ – 1.000.000đ |
Sửa board (Inverter) | Bộ | 1.000.000đ – 1.600.000đ |
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) | Bộ | 1.000.000đ – 1.900.000đ |
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Inverter) | Bộ | 1.100.000đ – 2.000.000đ |
Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (Mono) | Bộ | 1.400.000đ – 2.300.000đ |
Xử lý xì dàn, bơm gas hoàn toàn (Inverter) | Bộ | 1.500.000đ – 2.400.000đ |
Hút chân không | Bộ | 250.000đ – 300.000đ |
Nén ni tơ | Bộ | 300.000đ – 400.000đ |
Thay cục nóng máy lạnh | Cái | 300.000đ – 400.000đ |
Thay tụ đề block máy lạnh | Cái | 500.000đ – 800.000đ |
Thay Remote | Cái | 300.000đ |
Thay cảm biến | Cái | 600.000đ – 800.000đ |
Thay động cơ lá đảo | Cái | 500.000đ – 800.000đ |
Thay block (Mono) | Cái | 1.800.000đ – 3.900.000đ |
Thay block (Inverter) | Cái | 2.100.000đ – 4.400.000đ |
Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (Mono) | Cái | 900.000đ – 1.800.000đ |
Thay motor quạt dàn nóng/dàn lạnh (Inverter) | Cái | 1.200.000đ – 2.300.000đ |
Thay lồng sóc (Mono) | Cái | 800.000đ – 1.200.000đ |
Thay lồng sóc (Inverter) | Cái | 1.000.000đ – 1.400.000đ |
Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | Bộ | 1.400.000đ – 2.500.000đ |
Thay bơm thoát nước rời | Cái | 1.800.000đ – 2.400.000đ |
Bảng giá sửa máy lạnh 2024 ÁP DỤNG VỚI MÁY LẠNH ÂM TRẦN, ÁP TRẦN & MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG (2.5HP – 5HP)
Dịch vụ | Đơn vị | Đơn Giá |
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Mono) | Bộ | 2.200.000đ – 2.900.000đ |
Xử lý xì tán, bơm gas hoàn toàn (Inverter) | Bộ | 2.400.000đ – 3.900.000đ |
Xử lý xì dàn, bơm gas goàn toàn (Mono) | Bộ | 2.700.000đ – 4.200.000đ |
Xử lý xì dàn, bơm gas goàn toàn (Inverter) | Bộ | 2.900.000đ – 5.000.000đ |
Hút chân không | Bộ | 350.000đ – 400.000đ |
Nén ni tơ | Bộ | 400.000đ – 700.000đ |
Thay contactor | Cái | 900.000đ – 1.500.000đ |
Thay block máy lạnh (mono) | Cái | 4.500.000đ – 10.900.000đ |
Thay block máy lạnh (Inverter) | Cái | 5.000.000đ – 12.100.000đ |
Bảng giá sửa máy lạnh 2024 Bảng báo giá sửa chữa thay thế linh kiện điều hòa

STT | Phụ tùng thay thế | C.S | Triệu chứng bệnh | ĐVT | Đơn giá |
(hp) | (Vật tư + công) | ||||
Dàn lạnh |
|
1-2 | Không vô điện | lần | 350.000 – 800.000 |
|
1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 450.000 – 650.000 | |
|
1-2 | Ko chạy, báo lỗi | lần | 550.000 – 850.000 | |
|
1-2 | Lá đảo đứng im | con | 400.000 – 500.000 | |
|
1-2 | Remote ko ăn | con | 350.000 – 380.000 | |
|
1-2 | Lá đảo ko quay | cái | 350.000 – 450.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 250.000 – 350.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 400.000 – 500.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 750.000 – 1tr2 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 950.000 – 1tr5 | |
|
1-2 | Dàn lạnh | cái | 300.000 – 350.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 400.000 – 450.000 | |
|
1-2 | Ko lạnh, kêu | lần | 450.000 – 650.000 | |
|
1-2 | Quạt không quay | cái | 450.000 – 650.000 | |
Dàn nóng |
|
1-2 | Quạt không quay | lần | 750.000 – 950.000 |
|
1-2 | Không chạy, báo lỗi | cái | 450.000 – 480.000 | |
|
1-2 | Block không chạy | cái | 350.000 – 550.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 600.000 – 700.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 450.000 – 650.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 650.000 – 850.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | lần | 600.000 – 900.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 350.000 – 400.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | bộ | 250.000 – 300.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | bộ | 350.000 – 400.000 | |
|
1-2 | Không lạnh | cái | 800.000 – 1tr | |
|
1-2 | cái | Call 0904.040.090 | ||
Hệ thống |
|
1-2 | Chảy nước | lần | 150.000 – 300.000 |
|
1-2 | Chảy nước | m | 50.000 – 90.000 | |
|
1-2 | Chảy nước | cái | 1tr5 – 1tr8 | |
|
1 | Không lạnh | máy | 350.000 – 450.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 400.000 – 500.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 500.000 – 600.000 | ||
|
1 | Không lạnh | máy | 650.000 – 750.000 | |
1.5 | Không lạnh | máy | 700.000 – 800.000 | ||
2 | Không lạnh | máy | 750.000 – 950.000 |
Bảng giá di dời – tháo gỡ– lắp đặt máy lạnh 2024 |
||||
Di dời điều hòa | 500.000 – 700.000 | Máy treo tường 1HP – 2.5HP.Tùy theo độ phức tạp của vị trí lắp đặt, cần đồ bảo hộ leo trèo cao, trang thiết bị leo trèo cao, giá có thể thay đổi. | ||
Lắp đặt điều hòa | 300.000 – 400.000 | |||
Tháo gỡ điều hòa cũ | 150.000 – 400.000 | |||
Lắp điều hòa âm trần | Từ 600.000 | Báo giá chính xác sau khi khảo sát.Chưa bao gồm vật tư. | ||
Lắp điều hòa mẹ bồng con | ||||
Lắp điều hòa đứng, điều hòa cây |

Bảng giá bơm ga máy lạnh mới nhất 2024
BẢNG GIÁ NẠP GAS ĐIỀU HÒA (GIÁ THAM KHẢO) | |||
Loại máy lạnh(điều hòa) |
ĐVT |
Giá (VNĐ) |
Loại gas |
|
PSI |
9,000/1PSI |
GAS – R22 |
|
PSI |
10,000/1PSI |
GAS –R22 |
|
PSI |
12,000/1PSI |
GAS R22 |
|
PSI |
15,000/1PSI |
GAS – R22 |
|
PSI |
16,000/1PSI |
GAS – R22 |
|
PSI |
22,000/1PSI |
GAS – R22 |
|
Máy |
720,000 |
GAS – R410 |
|
Máy | 850,000 | GAS – R410 |
|
Máy | 1,150,000 | GAS – R410 |
|
Máy |
420,000 |
GAS – R22 |
|
Máy |
490,000 |
GAS – R22 |
|
Máy |
560,000 |
GAS – R22 |
|
psi | 18,000/1PSI | Gas R32 |
|
Máy | 1,500,000/máy | Gas R32 |
Lưu ý:
- Giá gas trên có thể thay đổi từng thời điểm
- Giá Gas trên chưa bao gồm 10% VAT